2022년도 시청자 의견 및 민원처리 결과를 아래와 같이 공지합니다.
전주MBC는 시청자 여러분의 의견에 귀를 기울이고, 보다 우수한 프로그램 제작 및 시청자의 권익을 보호하기 위해 노력하겠습니다.
전주MBC를 성원해주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다.
2022년 시청자 의견 / 민원처리 현황 |
2023. 2. 14. 기획심의팀
1. 시청자 불만처리 현황
가. 전체 접수 처리현황
구분 | 건수 | 비율(%) |
처리 건수 | 27 | 100 |
미처리 건수 | 0 | 0 |
계 | 00 | 100 |
나. 매체별 처리현황
구분 | 건수 | 비율(%) |
텔레비전 | 12 | 44.5 |
라디오 | 9 | 33.3 |
DMB | 0 | 0 |
기타(홈페이지 등) | 6 | 22.2 |
계 | 27 | 100 |
다. 유형별 처리현황
○ 대분류
구분 | 건수 | 비율(%) |
프로그램 불만 | 3 | 11.1 |
프로그램 관련 시정 요구 | 1 | 3.7 |
시청자 권익보호 | 0 | 00.0 |
서비스 이용 | 15 | 55.6 |
기타 | 8 | 29.6 |
계 | 27 | 100 |
○ 중분류
구분 | 건수 | 비율(%) |
내용 불만 | 0 | 0 |
진행자 불만 | 0 | 0 |
출연자 불만 | 0 | 0 |
자료화면 불만 | 0 | 0 |
자막 불만 | 0 | 0 |
편성불만 | 3 | 11.1 |
영상 및 기사 삭제 요청 | 1 | 3.7 |
정정보도 요청 | 0 | 0 |
피해보상에 관한 건 | 0 | 0 |
저작권에 관한 건 | 0 | 0 |
명예훼손에 관한 건 | 0 | 0 |
홈페이지 등 이용 불만 | 11 | 40.8 |
기술관련 불만 | 4 | 14.8 |
기타 | 8 | 29.6 |
계 | 27 | 100 |
○ 소분류
구분 | 건수 | 비율(%) |
프로그램 내용에 대한 불만 | 0 | 0 |
진행자의 언행에 대한 불만 | 0 | 0 |
출연자에 대한 출연 불만 또는 출연자 발언 등에 대한 불만 | 0 | 0 |
자료화면의 선정성이나 폭력성 및 다른 자료화면 사용에 대한 불만 | 0 | 0 |
자막 오기 자막 표현에 대한 불만 | 0 | 0 |
프로그램 편성 관련 불만 | 3 | 11.1 |
영상 및 기사 불만 | 1 | 3.7 |
리포트나 제작 프로그램과 직접적 연관이 있는 민원인의 정정 및 삭제 요청 사항 | 0 | 0 |
보도 또는 프로그램 방영에 따른 피해보상 사항 | 0 | 0 |
프로그램 저작권에 관한 분쟁 등 | 0 | 0 |
보도 또는 프로그램 방영에 따른 명예훼손 사항 | 0 | 0 |
다시보기 불만, 이용 장애, 프로그램 소개 업데이트, 시청자 게시판 등 | 11 | 40.8 |
방송 기술 및 난시청(종합편성 제외) | 4 | 14.8 |
화질불만 등 | 8 | 29.6 |
계 | 27 | 100 |
라. 접수방법별 현황
구분 | 건수 | 비율(%) |
홈페이지 시청자의견 게시판 | 18 | 66.7 |
전화 | 9 | 33.3 |
방문 | 0 | 0 |
기타(방송통신위원회 등) | 0 | 0 |
계 | 27 | 100 |
* 기타 자세한 처리내역은 첨부파일을 참고하시고 접수된 의견은 전문공개를 원칙으로 하며, 민원인의 성명과 연락처는 개인정보보호를 위해 미공개 하였습니다.
* 2022년도 처리결과는 홈페이지 시청자 의견과 전화로 접수된 건수이며, 단순문의 및 당사와 관련이 없는 사항 등은 제외합니다.