2023년도 시청자 의견 및 민원처리 결과를 아래와 같이 공지합니다.
전주MBC는 시청자 여러분의 의견에 귀를 기울이고, 보다 우수한 프로그램 제작 및 시청자의 권익을 보호하기 위해 노력하겠습니다.
전주MBC를 성원해주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다.
| 2023년 시청자 의견 / 민원처리 현황 | 
2024. 2. 6. 기획심의팀
1. 시청자 불만처리 현황
가. 전체 접수 처리현황
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 처리 건수 | 29 | 100 | 
| 미처리 건수 | 0 | 0 | 
| 계 | 29 | 100 | 
나. 매체별 처리현황
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 텔레비전 | 14 | 48.3 | 
| 라디오 | 5 | 17.2 | 
| DMB | 0 | 0 | 
| 기타(홈페이지 등) | 10 | 34.5 | 
| 계 | 29 | 100 | 
다. 유형별 처리현황
○ 대분류
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 프로그램 불만 | 6 | 20.7 | 
| 프로그램 관련 시정 요구 | 4 | 13.8 | 
| 시청자 권익보호 | 0 | 00.0 | 
| 서비스 이용 | 13 | 44.8 | 
| 기타 | 6 | 20.7 | 
| 계 | 29 | 100 | 
○ 중분류
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 내용 불만 | 1 | 3.5 | 
| 진행자 불만 | 2 | 6.9 | 
| 출연자 불만 | 0 | 0 | 
| 자료화면 불만 | 0 | 0 | 
| 자막 불만 | 1 | 3.5 | 
| 편성불만 | 2 | 6.9 | 
| 영상 및 기사 삭제 요청 | 4 | 13.8 | 
| 정정보도 요청 | 0 | 0 | 
| 피해보상에 관한 건 | 0 | 0 | 
| 저작권에 관한 건 | 0 | 0 | 
| 명예훼손에 관한 건 | 0 | 0 | 
| 홈페이지 등 이용 불만 | 8 | 27.5 | 
| 기술관련 불만 | 5 | 17.2 | 
| 기타 | 6 | 20.7 | 
| 계 | 29 | 100 | 
○ 소분류
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 프로그램 내용에 대한 불만 | 1 | 3.5 | 
| 진행자의 언행에 대한 불만 | 2 | 6.9 | 
| 출연자에 대한 출연 불만 또는 출연자 발언 등에 대한 불만 | 0 | 0 | 
| 자료화면의 선정성이나 폭력성 및 다른 자료화면 사용에 대한 불만 | 0 | 0 | 
| 자막 오기 자막 표현에 대한 불만 | 1 | 3.5 | 
| 프로그램 편성 관련 불만 | 2 | 6.9 | 
| 영상 및 기사 불만 | 4 | 13.8 | 
| 리포트나 제작 프로그램과 직접적 연관이 있는 민원인의 정정 및 삭제 요청 사항 | 0 | 0 | 
| 보도 또는 프로그램 방영에 따른 피해보상 사항 | 0 | 0 | 
| 프로그램 저작권에 관한 분쟁 등 | 0 | 0 | 
| 보도 또는 프로그램 방영에 따른 명예훼손 사항 | 0 | 0 | 
| 다시보기 불만, 이용 장애, 프로그램 소개 업데이트, 시청자 게시판 등 | 8 | 27.5 | 
| 방송 기술 및 난시청(종합편성 제외) | 5 | 17.2 | 
| 화질불만 등 | 6 | 20.7 | 
| 계 | 29 | 100 | 
라. 접수방법별 현황
| 구분 | 건수 | 비율(%) | 
| 홈페이지 시청자의견 게시판 | 15 | 51.7 | 
| 전화 | 14 | 48.3 | 
| 방문 | 0 | 0 | 
| 기타(방송통신위원회 등) | 0 | 0 | 
| 계 | 29 | 100 | 
* 기타 자세한 처리내역은 첨부파일을 참고하시고 접수된 의견은 전문공개를 원칙으로 하며, 민원인의 성명과 연락처는 개인정보보호를 위해 미공개 하였습니다.
* 2023년도 처리결과는 홈페이지 시청자 의견과 전화로 접수된 건수이며, 단순문의 및 당사와 관련이 없는 사항 등은 제외합니다.